Under fine forhold ble klubbmesterskapet 2019 avviklet i lufteterrenget på Lutsi. 10 hunder med glade førere stilte til start. Kjetil Kristiansen dømte på kyndig og god måte.
I UK klassen stilte to hunder, som begge oppnådde resultat som ville gitt en 1UK.
I AK klassen deltok 8 hunder, varierende i alder og rase. Til tross for litt varierende resultater, fikk alle til slutt en plassering, diplom og premie.
Charlie Too og Inger Elisabeth Tvedt Mæland vant UK klassen, mens Rashka og Thomas Nyberg vant AK klassen
Vi gratulerer!
Til slutt fikk vi denne resultatlisten:
Klasse | Rase | Navn | Fører | Poengsum | Plassering |
UK | IS | Charlie Too | Inger Elisabeth Tvedt Mæland | 19 | 1 |
UK | KM | Vestjyden’s Indi | Løtoft, Inger Lise | 16 | 2 |
AK | KV | Hantovegens Rashka | Nyberg, Thomas | 28 | 1 |
AK | KM | QM B-Zorro av Bokkedal’n | Nielsen, Morten | 26 | 2 |
AK | SV | Jentenes CFV Tønes | Hammer, Cecilie | 25 | 3 |
AK | KM | Rimmehuse´s Eno | Stranden, Egil | 24 | 4 |
AK | LV | Fjordlandets Keira | Hognestad, Eldfrid | 24 | 5 |
AK | LV | Tess | Karen Haraldsen Ravndal | 22 | 6 |
AK | SV | Thorsheim’s Exlusive | Vaage, Bjørg | 18 | 7 |
AK | KM | Guibekkens D-Colin | Torkildsen, Brit Helen | 7 | 8 |
IS Charlie Too og KV Rashka ble klubbmestere i apport